规格参数
| 公称通径 | DN 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250 | |
|---|---|---|
| Kv值(m/h) | 3.4、5.5、11、15、19、31、52、78、122、190、300、450 | |
| 公称压力 | PN1.6、2.5MPa | |
| 法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等(特殊可按用户提供) | |
| 阀体材料 | 铸铁(HT200)、铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢( ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ) | |
| 阀芯材料 | 不锈钢(1Cr18ni9Ti、1Cr18Ni12MoTi) | |
| 温包材料 | 铜镀镍等 | |
| 设定值偏差 | ±2℃ | |
| 温控范围 | 用于生活热水供应:30~100℃ 用于采暖、中央空调:40~90℃ | |
| 温控范围 | 用于除氧器等生产工艺过程:80~110℃ 用于其它特殊用途:120~180℃ |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。

