规格参数
| 公称压力 | PN 1.6,2.5,4.0,6.4MPa |
|---|---|
| 强度试验压力 | PT2.4,3.8,6.0,9.6MPa |
| 低压气密封试验压力 | 0.6MPa |
| 适用介质 | Q14/15F-(16-64)C 水、油品、气 Q14/15F-(16-64)P 硝酸类 Q14/15F-(16-64)R 醋酸类 |
| 适用温度 | -20~180℃ |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| 型号 | 规格 | 长 | 宽 | 高 |
|---|---|---|---|---|
| 长、宽、高待填写。 | ||||
产品资料下载
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。
| 公称压力 | PN 1.6,2.5,4.0,6.4MPa |
|---|---|
| 强度试验压力 | PT2.4,3.8,6.0,9.6MPa |
| 低压气密封试验压力 | 0.6MPa |
| 适用介质 | Q14/15F-(16-64)C 水、油品、气 Q14/15F-(16-64)P 硝酸类 Q14/15F-(16-64)R 醋酸类 |
| 适用温度 | -20~180℃ |
尺寸图待上传。
| 型号 | 规格 | 长 | 宽 | 高 |
|---|---|---|---|---|
| 长、宽、高待填写。 | ||||
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。