规格参数
| 公称压力 | PN 1.6-64,Class 150/300,10k/20k |
|---|---|
| 强度试验压力 | PT1.5PN |
| 低压气密封试验 | 0.6Mpa |
| 适用介质 | J41W-(16-64)C水、油品、气 J41W-(16-64)P硝酸类 J41W-(16-64)R醋酸类 |
| 适用温度 | -20~180℃ |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| 型号 | 规格 | 长 | 宽 | 高 |
|---|---|---|---|---|
| 长、宽、高待填写。 | ||||
产品资料下载
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。
| 公称压力 | PN 1.6-64,Class 150/300,10k/20k |
|---|---|
| 强度试验压力 | PT1.5PN |
| 低压气密封试验 | 0.6Mpa |
| 适用介质 | J41W-(16-64)C水、油品、气 J41W-(16-64)P硝酸类 J41W-(16-64)R醋酸类 |
| 适用温度 | -20~180℃ |
尺寸图待上传。
| 型号 | 规格 | 长 | 宽 | 高 |
|---|---|---|---|---|
| 长、宽、高待填写。 | ||||
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。