规格参数
| 适用范围 | 0.6x10^(6)~1.3x10^(-4)(Pa) |
|---|---|
| 阀门漏率 | 5.0x10^(-9)Pa.m^(3)/S |
| 适用温度 | -20~+150℃ |
| 气源压力 | 4~6bar |
| 安装方向 | 任意 |
| 应用领域 | 半导体 |
| 适用介质 | 真空、非腐蚀性气体 |
| 连接方式 | 活套法兰 |
| 连接标准 | GB/T6070-2007 |
| 备注 | 其它特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计选型。 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。
| 适用范围 | 0.6x10^(6)~1.3x10^(-4)(Pa) |
|---|---|
| 阀门漏率 | 5.0x10^(-9)Pa.m^(3)/S |
| 适用温度 | -20~+150℃ |
| 气源压力 | 4~6bar |
| 安装方向 | 任意 |
| 应用领域 | 半导体 |
| 适用介质 | 真空、非腐蚀性气体 |
| 连接方式 | 活套法兰 |
| 连接标准 | GB/T6070-2007 |
| 备注 | 其它特殊密封材质或特殊温度亦可根据客户要求设计选型。 |
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。