产品图待上传。
直行程电动执行器 电动规格参数
| 壳体材质 | Die cast aluminum |
|---|---|
| 行程 | 16~100mm(Other travel can be customized) |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| Model | ThrustN | Speedmms | MaximumStrok | MotorHW | RatedCurrent | Weightkg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-30 | 3000 | 1 | 25 | 30 | 0.32 | 17.5 |
| L-50 | 5000 | 1 | 40 | 40 | 0.37 | 19 |
| L-80 | 8000 | 1 | 60 | 40 | 0.39 | 19.5 |
| L-100 | 10000 | 1.5 | 100 | 90 | 0.83 | 33 |
| L-160 | 16000 | 1.5 | 100 | 90 | 0.95 | 33 |
| L-200 | 20000 | 1.5 | 100 | 120 | 1.06 | 33 |
| L-250 | 25000 | 1.5 | 100 | 120 | 1.15 | 33 |
| L-300 | 30000 | 1.5 | 100 | 120 | 1.22 | 33 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。