产品图待上传。
防爆直行程电动执行器 电动规格参数
| 壳体材质 | Die cast aluminum |
|---|---|
| 行程 | 16~100mm(Other travel can be customized) |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| Model | ThrustN | Speedmms | MaximumStrok | MotorHW | Ratedcurrent | Weightkg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-L20 | 2000 | 0.66 | 60 | 20 | 1.62/0.49/0.28/N/A | 18 |
| Q-L30 | 3000 | 0.66 | 60 | 20 | 1.62/0.52/0.28/N/A | 18 |
| Q-L50 | 5000 | 0.66 | 60 | 20 | 1.62/0.54/0.32/N/A | 18 |
| Q-L80 | 8000 | 0.33 | 60 | 20 | 1.62/0.61/0.32/N/A | 18 |
| Q-L100 | 10000 | 0.5 | 60 | 40 | 1.75/0.73/0.36/0.31 | 30 |
| Q-L160 | 16000 | 0.5 | 60 | 40 | 1.75/0.89/0.43/0.31 | 32 |
| Q-L200 | 20000 | 0.5 | 100 | 90 | 3.70/1.39/0.49/0.34 | 33 |
| Q-L250 | 25000 | 0.5 | 100 | 120 | 2.86/1.87/0.58/0.58 | 34 |
| Q-L300 | 30000 | 0.5 | 100 | 120 | 2.86/1.95/0.62/0.59 | 35 |
| Q-L350 | 35000 | 0.44 | 100 | 180 | 3.85/1.75/0.85/0.86 | 38 |
| Q-L400 | 40000 | 0.44 | 100 | 180 | //1.98/0.87/0.88 | 38 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。