产品图待上传。
角行程电动执行器 电动规格参数
| 壳体材质 | Die cast aluminum |
|---|---|
| 行程 | 90°standard (90°~270° Optional) |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| Model | Torque | OperatingTim | MaxShaftSize | C5 | Power | Current | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR-005 | 50 | 30 | MaxΦ16 | Max17×17 | 10 | 0.23 | 4.7 |
| VR-008 | 80 | 60 | MaxΦ16 | Max17×17 | 10 | 0.23 | 4.7 |
| VR-010 | 100 | 30 | MaxΦ16 | Max17×17 | 15 | 0.40 | 5.5 |
| VR-015 | 150 | 60 | MaxΦ16 | Max17×17 | 15 | 0.40 | 5.5 |
| VR-020 | 200 | 30 | MaxΦ30 | Max27×27 | 60 | 0.48 | 15 |
| VR-030 | 300 | 30 | MaxΦ30 | Max27×27 | 60 | 0.52 | 15 |
| VR-040 | 400 | 30 | MaxΦ30 | Max27×27 | 60 | 0.59 | 15 |
| VR-060 | 600 | 60 | MaxΦ30 | Max27×27 | 60 | 0.52 | 15 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。