产品图待上传。
断电复位电动执行器 电动外形尺寸
尺寸图待上传。
| Model | MaximumOutpu | 90ActionTime | FlangeISOISO | MotorClassH2 | Current | HandwheelTur | Weightkg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-005 | 50 | 22 | F07 | 40 | 3.86 | 10 | 9.5 |
| Q-008 | 80 | 22 | F07 | 40 | 5.59 | 10 | 9.5 |
| Q-010 | 100 | 22 | F07 | 40 | 6.43 | 10 | 9.5 |
| Q-015 | 150 | 25 | F07/F10 | 60 | 7.6 | 11 | 19.3 |
| Q-020 | 200 | 25 | F07/F10 | 60 | 7.6 | 11 | 19.3 |
| Q-030 | 300 | 31 | F10/F12 | 90 | 8.2 | 13.5 | 24 |
| Q-050 | 500 | 31 | F10/F12 | 120 | 12.3 | 13.5 | 25 |
| Q-060 | 600 | 31 | F10/F12 | 120 | 14.5 | 13.5 | 25 |
| Q-080 | 800 | 31 | F12/F14 | 180 | 17.5 | 16.5 | 35 |
| Q-100 | 1000 | 31 | F12/F14 | 180 | 14.5 | 16.5 | 79 |
| Q-150 | 1500 | 93 | F14/F16/F25 | 180 | 14.5 | 40.5 | 79 |
| Q-200 | 2000 | 112 | F14/F16/F25 | 180 | 16.3 | 49.5 | 85 |
| Q-300 | 3000 | 112 | F14/F16/F25 | 180 | 16.8 | 49.5 | 85 |
| Q-400 | 4000 | 185 | F14/F16/F25 | 180 | 17.5 | 82.5 | 85 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。