产品图待上传。
全称里隔膜阀系列 成套规格参数
| 公称通径 | DN15~300mm |
|---|---|
| 公称压力 | 0.6~1.6MPa |
| 阀体材质 | 球墨铸铁 |
| 密封材质 | PCTFE |
| 隔膜 | FEP |
| 介质温度 | ≤180℃ |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| DN | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 125 | 108 | 120 | 110 | 115 | 3.5 | 4 | ||
| 20 | 3/4 | 135 | 117 | 120 | 120 | 130 | 4 | 5 | 3 | 3.2 |
| 25 | 1 | 145 | 127 | 140 | 125 | 140 | 5.5 | 6 | 4 | 4.3 |
| 32 | 11/4 | 160 | 146 | 140 | 130 | 155 | 8 | 9 | 6.5 | 6.9 |
| 40 | 11/2 | 180 | 159 | 140 | 140 | 180 | 11 | 12 | 7.5 | 7.9 |
| 50 | 2 | 210 | 190 | 160 | 160 | 200 | 14 | 15 | 10.5 | 11 |
| 65 | 21/2 | 250 | 216 | 240 | 175 | 205 | 23 | 24 | 17.5 | |
| 80 | 3 | 300 | 254 | 240 | 205 | 260 | 29 | 30 | 25 | |
| 100 | 4 | 350 | 305 | 280 | 275 | 330 | 46 | 48 | 36 | |
| 125 | 5 | 400 | 356 | 350 | 340 | 410 | 70 | 75 | 47 | |
| 150 | 6 | 460 | 406 | 350 | 375 | 460 | 95 | 105 | 73 | |
| 200 | 8 | 570 | 521 | 400 | 485 | 605 | 170 | 182 | 142 | |
| 250 | 10 | 680 | 500 | 550 | 625 | 270 | 295 | |||
| 300 | 12 | 780 | 500 | 590 | 685 | 320 | 345 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。