产品图待上传。
衬氟截止阀 成套规格参数
| 公称通径 | DN15~400mm |
|---|---|
| 公称压力 | 1.0~2.5MPa |
| 阀体材质 | 球墨铸铁 |
| 密封材质 | PCTFE |
| 介质温度 | ≤180℃ |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| DN | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 112 | 130 | 90 | 120 | 240 | 265 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 7.5 |
| 20 | 3/4 | 150 | 95 | 130 | 245 | 270 | 7 | 7.6 | 8 | 7.5 | 7.5 | 8.8 |
| 25 | 1 | 160 | 100 | 140 | 250 | 275 | 7.8 | 8.2 | 9 | 8 | 8.5 | 11 |
| 32 | 11/4 | 180 | 105 | 140 | 260 | 290 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 |
| 40 | 11/2 | 200 | 115 | 140 | 285 | 320 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 18 |
| 50 | 2 | 230 | 125 | 160 | 300 | 335 | 15 | 18 | 20 | 19 | 19 | 31 |
| 65 | 2112 | 290 | 145 | 180 | 355 | 400 | 23 | 26 | 28 | 27 | 27 | | |
| 80 | 3 | 310 | 155 | 240 | 400 | 450 | 38 | 40 | 42 | 42 | 42 | |
| 100 | 4 | 350 | 175 | 240 | 455 | 495 | 42 | 50 | 57 | 50 | 50 | |
| 125 | 5 | 400 | 200 | 320 | 530 | 560 | 55 | 65 | 71 | 64 | 64 | |
| 150 | 6 | 480 | 225 | 350 | 610 | 650 | 77 | 85 | 90 | 85 | 85 | |
| 200 | 8 | 600 | 275 | 400 | 650 | 770 | 135 | 150 | 105 | 155 | ||
| 250 | 10 | 622 | 325 | 450 | 690 | 810 | 220 | 245 | 135 | |||
| 300 | 12 | 755 | 375 | 500 | 730 | 845 | 277 | 295 | 155 | |||
| 350 | 14 | 850 | 500 | 750 | 855 | 320 | ||||||
| 400 | 16 | 914 | 500 | 820 | 905 | 472 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。