产品图待上传。
衬氟闸阀 成套规格参数
| 公称通径 | DN15~600mm |
|---|---|
| 公称压力 | 0.6~4.0MPa |
| 阀体材质 | 球墨铸铁 |
| 密封材质 | PCTFE |
| 介质温度 | ≤180℃ |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| DN | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 21/2 | 270 | 241 | 200 | 240 | 370 | 375 | 380 | 393 | 435 | 440 | 440 | 463 | 30 | 32 | 38 | 45 | 46 |
| 80 | 3 | 280 | 283 | 240 | 280 | 430 | 435 | 440 | 455 | 510 | 515 | 520 | 535 | 43 | 45 | 50 | 58 | 53 |
| 100 | 4 | 300 | 305 | 280 | 320 | 495 | 500 | 500 | 551 | 595 | 600 | 600 | 660 | 58 | 60 | 68 | 76 | 80 |
| 125 | 5 | 325 | 381 | 280 | 360 | 610 | 615 | 615 | 634 | 735 | 740 | 740 | 755 | 100 | 110 | 125 | 143 | 128 |
| 150 | 350 | 403 | 320 | 400 | 670 | 675 | 680 | 708 | 820 | 825 | 830 | 860 | 115 | 120 | 170 | 178 | 155 | |
| 200 | 8 | 400 | 419 | 400 | 450 | 815 | 820 | 820 | 858 | 1015 | 1020 | 1020 | 1060 | 145 | 150 | 210 | 243 | 265 |
| 250 | 10 | 450 | 457 | 400 | 500 | 965 | 970 | 980 | 1015 | 1215 | 1220 | 1230 | 1270 | 230 | 240 | 260 | 275 | 370 |
| 300 | 12 | 500 | 502 | 450 | 560 | 1140 | 1145 | 1150 | 1200 | 1440 | 1445 | 1450 | 1580 | 335 | 340 | 480 | 520 | 550 |
| 350 | 14 | 550 | 500 | 1275 | 1280 | 1285 | 1625 | 1630 | 1635 | 540 | 550 | 620 | ||||||
| 400 | 16 | 600 | 500 | 1445 | 1450 | 1455 | 1845 | 1850 | 1855 | 670 | 680 | 805 | ||||||
| 450 | 18 | 650 | 560 | 1530 | 1538 | 1545 | 1980 | 1988 | 1990 | 780 | 795 | 880 | ||||||
| 500 | 20 | 700 | 600 | 1725 | 1730 | 1735 | 2225 | 2230 | 2235 | 850 | 880 | 920 | ||||||
| 15 | 1/2 | 108 | 140 | 120 | 160 | 110 | 220 | 130 | 240 | 8 | 9 | |||||||
| 20 | 3/4 | 117 | 152 | 120 | 160 | 120 | 256 | 140 | 280 | 9 | 16 | |||||||
| 25 | 127 | 165 | 160 | 180 | 135 | 275 | 160 | 305 | 10 | 18 | ||||||||
| 32 | 11/4 | 140 | 178 | 160 | 180 | 160 | 285 | 190 | 318 | 13 | 20 | |||||||
| 40 | 11/2 | 165 | 190 | 180 | 200 | 170 | 320 | 220 | 365 | 26 | 28 | |||||||
| 50 | 2 | 178 | 216 | 180 | 200 | 360 | 371 | 410 | 425 | 34 | 38 | |||||||
| 65 | 21/2 | 190 | 241 | 240 | 280 | 380 | 393 | 440 | 463 | 42 | 50 | |||||||
| 80 | 3 | 203 | 283 | 240 | 280 | 440 | 455 | 520 | 535 | 54 | 60 | |||||||
| 100 | 4 | 229 | 305 | 280 | 320 | 500 | 551 | 600 | 660 | 72 | 75 | |||||||
| 125 | 5 | 254 | 381 | 280 | 320 | 615 | 634 | 740 | 755 | 132 | 135 | |||||||
| 150 | 267 | 403 | 320 | 360 | 680 | 708 | 830 | 860 | 175 | 180 | ||||||||
| 200 | 8 | 292 | 419 | 360 | 360 | 820 | 858 | 1020 | 1060 | 220 | 280 | |||||||
| 250 | 10 | 330 | 457 | 400 | 400 | 980 | 1015 | 1230 | 1270 | 265 | 370 | |||||||
| 300 | 12 | 356 | 502 | 400 | 450 | 1150 | 1209 | 1450 | 1580 | 490 | 560 | |||||||
| 350 | 14 | 381 | 762 | 450 | 500 | 1285 | 1300 | 1635 | 1650 | 620 | 640 | |||||||
| 400 | 16 | 406 | 838 | 450 | 560 | 1455 | 1500 | 1855 | 1900 | 810 | 880 | |||||||
| 450 | 18 | 432 | 914 | 500 | 640 | 1545 | 1600 | 1990 | 2050 | 890 | 990 | |||||||
| 500 | 20 | 457 | 991 | 560 | 720 | 1735 | 1785 | 2235 | 2285 | 940 | 990 | |||||||
| 600 | 24 | 508 | 1143 | 600 | 800 | 1850 | 1810 | 2450 | 2410 | 980 | 1005 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。