产品图待上传。
电动硬密封法兰蝶阀 电动规格参数
| 公称通径 | DN40~400mm |
|---|---|
| 公称压力 | 1.0~4.0MPa |
| 阀体材质 | 碳钢 |
| 密封材质 | 聚四氟乙烯 |
| 介质温度 | -20~150℃、-29~425℃ |
| 连接方式 | 对夹、法兰 |
| 电动执行器 | 按项目选配 |
| 控制方式 | 标准开关型、整体调节型、整体开关型、总线型 |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| DN | L | L1 | L2 | H1 | H2 | D | D1 | D2 | T | n-d | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 108 | 190/320 | 170/220 | 140/270 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 4-18 | |||||||||||
| 65 | 112 | 190/320 | 170/220 | 140/270 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-18 | |||||||||||
| 80 | 114 | 190/320 | 170/220 | 140/270 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-18 | |||||||||||
| 100 | 127 | 190/355 | 170/250 | 140/275 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-18 | |||||||||||
| 125 | 140 | 270/375 | 220/290 | 170/315 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-18 | |||||||||||
| 150 | 140 | 270/375 | 220/290 | 170/315 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-22 | |||||||||||
| 200 | 152 | 270/400 | 220/330 | 170/360 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 8-22/12-22 | |||||||||||
| 250 | 165 | 270/400 | 220/330 | 170/360 | 395/405 | 350/355 | 320 | 26 | 3 | 12-22/12-26 | |||||||||||
| 300 | 178 | 270/400 | 220/330 | 170/360 | 445/460 | 400/410 | 378 | 28 | 4 | 12-22/12-26 | |||||||||||
| 350 | 190 | 400 | 330 | 520 | 505/520 | 460/470 | 438 | 30 | 4 | 16-22/16-26 | JB200 | ||||||||||
| 400 | 216 | 400 | 330 | 520 | 565/580 | 515/525 | 490 | 32 | 4 | 16-26/16-30 | |||||||||||
| 450 | 222 | 400 | 330 | 520 | 615/640 | 565/585 | 550 | 40 | 4 | 20-26/20-30 | |||||||||||
| 500 | 229 | 400 | 330 | 520 | 670/715 | 620/650 | 610 | 44 | 4 | 20-26/20-33 | |||||||||||
| 600 | 267 | 780/840 | 725/770 | 725 | 54 | 5 | 20-30/20-36 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。