产品图待上传。
电动硬密封对夹蝶阀 电动规格参数
| 公称通径 | DN40~400mm |
|---|---|
| 公称压力 | 1.0~4.0MPa |
| 阀体材质 | 碳钢 |
| 密封材质 | 聚四氟乙烯 |
| 介质温度 | -20~150℃、-29~425℃ |
| 连接方式 | 对夹、法兰 |
| 电动执行器 | 按项目选配 |
| 控制方式 | 标准开关型、整体调节型、整体开关型、总线型 |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| DN | PN | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10 | 43 | 190/320 | 170/220 | 140/270 | 125/125 | 4-18/4-18 |
| 65 | PN10 | 46 | 190/320 | 170/220 | 140/270 | 145/145 | 8-18/8-18 |
| 80 | PN10 | 49 | 190/320 | 170/220 | 140/270 | 160/160 | 8-18/8-18 |
| 100 | PN10 | 56 | 190/355 | 170/250 | 140/315 | 180/180 | 8-18/8-18 |
| 125 | PN10 | 64 | 270/375 | 220/290 | 170/315 | 210/210 | 8-18/8-18 |
| 150 | PN10 | 70 | 270/375 | 220/290 | 170/315 | 240/240 | 8-22/8-22 |
| 200 | PN10 | 71 | 270/375 | 220/290 | 170/315 | 295/295 | 8-22/12-22 |
| 250 | PN10 | 76 | 270/400 | 220/330 | 170/360 | 350/355 | 12-22/12-26 |
| 300 | PN10 | 83 | 270/400 | 220/330 | 170/360 | 400/410 | 12-22/12-26 |
| 350 | PN10 | 92 | 270/400 | 220/330 | 170/520 | 460/470 | 16-22/16-26 |
| 400 | PN10 | 102 | 400 | 330 | 520 | 515/525 | 16-26/16-30 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。