产品图待上传。
电动明板刀闸阀 电动规格参数
| 公称通径 | DN50~600mm |
|---|---|
| 公称压力 | 1.0~1.6MPa |
| 阀体材质 | 碳钢 |
| 密封材质 | 聚四氟乙烯 |
| 密封材质 | 硬质合金 |
| 介质温度 | W2:-20~150℃ W3:-20~250℃ W4:-29~425℃ |
| 连接方式 | 对夹 |
| 电动执行器 | 按项目选配 |
| 控制方式 | 标准开关型、整体调节型、整体开关型、总线型 |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| DN | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 48 | 135 | 106 | 100 | 129 | 85 | 180 | 395 | 9 | |
| 65 | 48 | 155 | 106 | 115 | 147 | 85 | 180 | 436 | 11 | |
| 80 | 51 | 175 | 106 | 121 | 168 | 85 | 200 | 478 | 12 | |
| 100 | 51 | 163 | 106 | 138 | 192 | 85 | 200 | 545 | 16 | |
| 125 | 57 | 192 | 120 | 160 | 215 | 87 | 250 | 630 | 20 | |
| 150 | 57 | 216 | 130 | 185 | 245 | 87 | 280 | 705 | 25 | |
| 200 | 70 | 271 | 130 | 235 | 302 | 105 | 300 | 890 | 43 | |
| 250 | 70 | 335 | 140 | 300 | 355 | 105 | 350 | 1065 | 62 | |
| 300 | 76 | 381 | 160 | 350 | 401 | 105 | 400 | 1200 | 78 | |
| 350 | 76 | 436 | 180 | 400 | 465 | 117 | 450 | 1375 | 112 | |
| 400 | 89 | 505 | 180 | 455 | 511 | 117 | 450 | 1525 | 154 | |
| 200 | 70 | 271 | 130 | 235 | 302 | 105 | 310 | 1065 | 150 | 60 |
| 250 | 70 | 335 | 140 | 300 | 355 | 105 | 310 | 1230 | 150 | 88 |
| 300 | 76 | 381 | 160 | 350 | 401 | 105 | 310 | 1415 | 170 | 103 |
| 350 | 76 | 436 | 180 | 400 | 465 | 117 | 310 | 1590 | 170 | 163 |
| 400 | 89 | 505 | 180 | 455 | 511 | 117 | 310 | 1740 | 170 | 204 |
| 450 | 89 | 550 | 240 | 510 | 580 | 178 | 460 | 1810 | 233 | 238 |
| 500 | 114 | 600 | 270 | 560 | 640 | 178 | 460 | 1950 | 233 | 265 |
| 600 | 114 | 700 | 270 | 650 | 740 | 178 | 460 | 2205 | 233 | 300 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。