产品图待上传。
电动三片式球阀 电动规格参数
| 公称通径 | DN10~100mm |
|---|---|
| 公称压力 | 1.6~6.4MPa |
| 阀体材质 | 不锈钢304 |
| 密封材质 | 聚四氟乙烯 |
| 介质温度 | -20~150℃ -20~250℃ |
| 连接方式 | 内螺纹、法兰、卡箍、对焊、承插焊 |
| 电动执行器 | 按项目选配 |
| 控制方式 | 标准开关型、整体调节型、整体开关型、总线型 |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| DN | PN | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | PN16 | 1/2" | 15 | 75 | 165/320 | 150/220 | 72 | 135/270 |
| 20 | PN16 | 3/4" | 20 | 80 | 165/320 | 150/220 | 82 | 135/270 |
| 25 | PN16 | 1" | 25 | 90 | 165/320 | 150/220 | 90 | 135/270 |
| 32 | PN16 | 11/4" | 32 | 110 | 165/320 | 150/220 | 95 | 135/270 |
| 40 | PN16 | 11/2" | 38 | 120 | 190/320 | 170/220 | 105 | 140/270 |
| 50 | PN16 | 2" | 50 | 140 | 190/320 | 170/220 | 113 | 140/270 |
| 65 | PN16 | 21/2" | 63.5 | 185 | 190/355 | 170/250 | 149 | 140/275 |
| 80 | PN16 | 3" | 76 | 205 | 270/375 | 220/290 | 159 | 170/315 |
| 100 | PN16 | 4" | 100 | 225 | 270/375 | 220/290 | 165 | 170/315 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。