产品图待上传。
电动KF卡盘球阀 电动规格参数
| 公称通径 | DN15~DN100 |
|---|---|
| 公称压力 | 1.3×10-7Pa~6×105pa |
| 阀体材质 | 不锈钢304 |
| 密封材质 | 聚四氟乙烯 |
| 密封材质 | 氟橡胶FPM |
| 介质温度 | -20~80℃、-20~150℃ |
| 连接方式 | 活套法兰、焊接法兰、快装式、螺纹、KF卡盘 |
| 电动执行器 | 按项目选配 |
| 控制方式 | 标准开关型、整体调节型、整体开关型、总线型 |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| DN | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 114 | 165/320 | 150/220 | 135/270 | 55 | 40 | 17 | 4-6.6 |
| 15 | 170 | 165/320 | 150/220 | 135/270 | 60 | 45 | 22 | 4-6.6 |
| 20 | 195 | 165/320 | 150/220 | 135/270 | 65 | 50 | 24 | 4-6.6 |
| 25 | 114 | 165/320 | 150/220 | 135/270 | 70 | 55 | 29 | 4-6.6 |
| 32 | 170 | 165/320 | 150/220 | 135/270 | 90 | 70 | 36 | 4-9 |
| 40 | 195 | 190/320 | 170/220 | 140/270 | 100 | 80 | 44 | 4-9 |
| 50 | 114 | 190/320 | 170/220 | 140/270 | 110 | 90 | 55 | 4-9 |
| 65 | 170 | 190/355 | 170/250 | 140/275 | 130 | 110 | 68 | 8-9 |
| 80 | 195 | 270/375 | 220/290 | 170/315 | 145 | 125 | 85 | 8-9 |
| 100 | 195 | 270/375 | 220/290 | 170/315 | 165 | 145 | 105 | 8-9 |
| 125 | 195 | 270/400 | 220/330 | 170/360 | 200 | 175 | 130 | 8-11 |
| 150 | 195 | 270/400 | 220/330 | 170/360 | 225 | 200 | 156 | 8-11 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。