产品图待上传。
H14W 成套规格参数
| 公称压力 | PN1.6,2.5,4.0,6.4MPa |
|---|---|
| 强度试验压力 | PT2.4,3.8,6.0,9.6,MPa |
| 高压密封试验压力 | 1.8,2.8,4.4,7.1MPa |
| 适用介质 | H14W- |
| 适用温度 | -20~180℃ |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| 型号 | 规格 | 长 | 宽 | 高 |
|---|---|---|---|---|
| 长、宽、高待填写。 | ||||
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。
产品图待上传。
H14W 成套| 公称压力 | PN1.6,2.5,4.0,6.4MPa |
|---|---|
| 强度试验压力 | PT2.4,3.8,6.0,9.6,MPa |
| 高压密封试验压力 | 1.8,2.8,4.4,7.1MPa |
| 适用介质 | H14W- |
| 适用温度 | -20~180℃ |
尺寸图待上传。
| 型号 | 规格 | 长 | 宽 | 高 |
|---|---|---|---|---|
| 长、宽、高待填写。 | ||||
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。