产品图待上传。
气动塑料角座阀 气动规格参数
| 公称通径 | DN10~100mm |
|---|---|
| 公称压力 | 1.0~1.6MPa |
| 阀体材质 | 不锈钢304 |
| 密封材质 | 聚四氟乙烯 |
| 介质温度 | -20~80℃ -20~150℃ |
| 环境温度 | 标准型:-20~80℃ |
| 连接方式 | 内螺纹、法兰、焊接、卡箍 |
| 气源压力 | 双作用、单作用:4~8bar |
| 气缸选配 | 塑料执行器 |
| 气缸形式 | 双作用、单作用 |
| 控制方式 | 开关型、调节型 |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| DN | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 150 | 16 | 2 | 135 | 100 | 70 | 4-418 | 240 | 210 | 80 | 463 |
| 40 | 180 | 16 | 2 | 145 | 110 | 80 | 4-418 | 245 | 260 | 80 | 063 |
| 50 | 195 | 16 | 2 | 160 | 125 | 92 | 4-018 | 265 | 280 | 100 | 6080 |
| 65 | 230 | 18 | 2 | 185 | 145 | 115 | 4-018 | 280 | 300 | 100 | 080 |
| 80 | 250 | 18 | 2 | 195 | 160 | 130 | 8-018 | 320 | 330 | 126 | 4100 |
| 100 | 280 | 18 | 2 | 215 | 180 | 150 | 8-018 | 360 | 350 | 156 | 0125 |
| 15 | 120 | 15 | 21 | 50.5 | 180 | 137 | 64 | 050 | |||
| 40 | 190 | 38 | 44 | 50.5 | 250 | 260 | 80 | 063 | |||
| 50 | 210 | 48 | 56 | 64.0 | 320 | 300 | 100 | 063 | |||
| 65 | 225 | 68 | 77 | 91.0 | 380 | 375 | 100 | 080 | |||
| 8 | 32 | 155 | 38.5 | 33 | 235 | 210 | 80 | (63 | |||
| 40 | 170 | 52 | 46 | 245 | 260 | 80 | 063 | ||||
| 50 | 190 | 64 | 57 | 325 | 300 | 100 | (80 | ||||
| 65 | 200 | 77 | 68 | 355 | 340 | 100 | 480 | ||||
| 80 | 220 | 92 | 82 | 400 | 385 | 126 | 4100 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。