产品图待上传。
气动硬密封对夹蝶阀 气动规格参数
| 公称通径 | DN40~400mm |
|---|---|
| 公称压力 | 1.0~4.0MPa |
| 阀体材质 | 碳钢 |
| 密封材质 | 聚四氟乙烯 |
| 介质温度 | -20~150℃、-29~425℃ |
| 连接方式 | 对夹 |
| 气动执行器 | 按项目选配 |
| 作用方式 | 双作用、单作用常闭、单作用常开 |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| DN | PN | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10 | 43 | 185/215 | 95/105 | 100/110 | 125 | 4-18 |
| 65 | PN10 | 46 | 215/265 | 105/110 | 110/120 | 145 | 8-18 |
| 80 | PN10 | 49 | 265/270 | 110/125 | 120/142 | 160 | 8-18 |
| 100 | PN10 | 56 | 270/310 | 125/142 | 142/158 | 180 | 8-18 |
| 125 | PN10 | 64 | 310/400 | 142/160 | 158/178 | 210 | 8-18 |
| 150 | PN10 | 70 | 400/465 | 160/178 | 178/200 | 240 | 8-22 |
| 200 | PN10 | 71 | 465/550 | 178/210 | 200/235 | 295 | 8-22/12-22 |
| 250 | PN10 | 76 | 550/550 | 210/235 | 235/260 | 350/355 | 12-22/12-26 |
| 300 | PN10 | 83 | 550/646 | 235/258 | 260/325 | 400/410 | 12-22/12-26 |
| 350 | PN10 | 92 | 646/722 | 258/292 | 325/350 | 460/470 | 16-22/16-26 |
| 400 | PN10 | 102 | 646/722 | 258/292 | 325/350 | 515/525 | 16-26/16-30 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。