产品图待上传。
气动暗板刀闸阀 气动规格参数
| 公称通径 | DN50~600mm |
|---|---|
| 公称压力 | 1.0~1.6MPa |
| 阀体材质 | 碳钢 |
| 密封材质 | 聚四氟乙烯 |
| 密封材质 | 硬质合金 |
| 介质温度 | W2:-20~150℃ W3:-20~250℃ W4:-29~425℃ |
| 连接方式 | 对夹 |
| 气动执行器 | 按项目选配 |
| 作用方式 | 双作用、单作用常闭、单作用常开 |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| DN | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 51 | 202 | 100 | 145 | 295 | 270 | 120 | 650 | C80/110 | F1/4 | 36 |
| 125 | 57 | 245 | 105 | 180 | 305 | 290 | 150 | 730 | C100/135 | F1/4 | 48 |
| 150 | 57 | 285 | 110 | 210 | 410 | 320 | 150 | 795 | C125/160 | F1/4 | 56 |
| 200 | 70 | 320 | 120 | 245 | 502 | 370 | 195 | 970 | C160/210 | F3/8 | 90 |
| 250 | 70 | 365 | 125 | 280 | 595 | 420 | 240 | 1135 | C160/260 | F3/8 | 115 |
| 300 | 76 | 430 | 135 | 290 | 695 | 470 | 280 | 1275 | C200/310 | F3/8 | 155 |
| 350 | 76 | 490 | 145 | 330 | 850 | 525 | 280 | 1450 | C200/360 | F3/8 | 205 |
| 400 | 89 | 560 | 160 | 390 | 950 | 570 | 395 | 1620 | C250/410 | F3/8 | 280 |
| 450 | 89 | 610 | 175 | 460 | 990 | 620 | 395 | 1770 | C2501460 | F3/8 | 310 |
| 500 | 114 | 650 | 190 | 560 | 1020 | 680 | 425 | 1960 | C300/510 | F3/8 | 450 |
| 600 | 114 | 760 | 230 | 620 | 1200 | 780 | 425 | 2275 | C300/610 | F3/8 | 530 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。