产品图待上传。
气动双法兰粉体蝶阀 气动规格参数
| 公称通径 | DN100~400mm |
|---|---|
| 公称压力 | 0.4MPa |
| 阀体材质 | 铝合金 |
| 密封材质 | 丁腈橡胶NBR |
| 介质温度 | -20~80℃ |
| 连接方式 | 单法兰、双法兰 |
| 气动执行器 | 按项目选配 |
| 作用方式 | 双作用、单作用常闭、单作用常开 |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| DN | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 470 | 530 | 580 | 85 | 50 | 28X25 | 14x8 | 20X16 | 530 | 80 | M12 | 20.5 | ||||
| 8 | ] | 8 | 8 | 罟 | 8 | 8 | ||||||||||
| 200 | 250 | 278 | 213 | 340 | 115 | 35 | 22819 | 14X4 | 20X4 | 278 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 6.5 |
| 300 | 350 | 378 | 313 | 440 | 115 | 35 | 22X19 | 14X8 | 20X16 | 378 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 9 |
| 400 | 470 | 530 | 413 | 580 | 123 | 50 | 28825 | 14X8 | 20816 | 530 | 40 | 80 | M12 | 50 | M10 | 20.5 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。