产品图待上传。
气动高真空蝶阀 气动规格参数
| 适用范围 | 0.1x106~1.3x10-4 |
|---|---|
| 阀门漏率 | 5.0x10-10Pa.m3/S |
| 适用温度 | -20~+150℃ |
| 气源压力 | 4~6bar |
| 安装方向 | 任意 |
| 应用领域 | 半导体、光伏 |
| 适用介质 | 真空、高纯度气体 |
| 连接方式 | 对夹 |
| 连接标准 | JB919、GB/T6070 |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| DN | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 22 | 78 | 64 | 36 | 4-7 |
| 40 | 22 | 85 | 70 | 44 | 4-7 |
| 50 | 22 | 110 | 90 | 55 | 4-9 |
| 65 | 26 | 125 | 105 | 70 | 4-9 |
| 80 | 30 | 145 | 125 | 85 | 4-9 |
| 100 | 30 | 170 | 145 | 105 | 4-12 |
| 150 | 35 | 220 | 195 | 156 | 8-12 |
| 200 | 40 | 275 | 250 | 208 | 8-12 |
| 250 | 45 | 330 | 300 | 258 | 8-14 |
| 300 | 55 | 380 | 350 | 308 | 8-14 |
| 400 | 60 | 500 | 465 | 410 | 8-18 |
| 500 | 80 | 600 | 565 | 510 | 12-18 |
| 600 | 100 | 710 | 670 | 610 | 12-21 |
| 800 | 130 | 920 | 880 | 815 | 20-21 |
| 1200 | 150 | 1360 | 1310 | 1220 | 28-26 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。