产品图待上传。
自力式压力控制阀 成套规格参数
| 公称通径 | DN20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm |
|---|---|
| 公称压力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
| 法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
| 阀体材料 | 铸铁 |
| 阀体型式 | 单座 |
| 阀芯材料 | 硬密封 |
| 软密封 | 不锈钢镶嵌橡胶圈 |
| 阀杆材料 | 不锈钢 |
| 压力平衡 | 不锈钢波纹管 |
| 流量特性 | 快开 |
| 使用温度 | -20-80℃ -20-350℃ |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||
| 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | ||
| H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||
| H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||
| H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||
| H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
| H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 100 | 1100 | 1200 | |||
| 质量(k9) | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。