产品图待上传。
ZF4系列 成套规格参数
| 公称通径 | DN2~25MM |
|---|---|
| 连接方式 | 英制G内螺纹 |
| 工作原理 | 直动膜片式 |
| 阀体材质 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 密封材质 | 氟像胶FKM、聚四氟乙烯PTFE 其他材质请咨询 |
| 适用介质 | 酸碱流体、各类溶剂、超净流体、药用流体等腐蚀性介质 |
| 介质温度 | 1.-20℃~80℃ 其他请咨询 |
| 环境温度 | 标准型:-20℃~60℃ |
| 安装方式 | 水平安装 线圈垂直向上 |
| 防护等级 | 铁壳型:IP54 塑封型:IP65 隔爆型:BT4:IP54 CT5:IP65 |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| Size | mm | G | AC | DC | AC6 | DC7 | AC8 | DC9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZF402 | 2 | 61/4" | 0~8 | 0~8 | 50 | 118 | ||
| ZF403 | 3 | 61/4" | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 50 | 118 |
| ZF404 | 4 | 61/4" | 0~5 | 0~5 | 50 | 118 | ||
| ZF405 | 5 | 61/4" | 0~4 | 0~4 | 50 | 118 | ||
| ZF408 | 9 | 61/4" | 0~2 | 0~2 | 50 | 118 | ||
| ZF415 | 9 | 63/8" | 61/2" | 0~2 | 0~2 | 65 | 128 | |
| ZF420 | 20 | 63/4" | 0~1 | 0~1 | 85 | 145 | ||
| ZF425 | 25 | 61" | 0~1 | 0~1 | 85 | 150 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。