产品图待上传。
ZCT系列 成套规格参数
| 公称通径 | DN6~50MM |
|---|---|
| 连接方式 | 英制G内螺纹 |
| 工作原理 | 先导膜片式 |
| 阀体材质 | 黄铜,不锈钢304,可定制不锈钢316 |
| 密封材质 | 丁晴橡胶NBR. 氟像胶FKM. 其他材质请咨询 |
| 适用介质 | 液体、气体、水蒸气、油品等 |
| 介质温度 | 1.-20℃~80℃ 2.-20℃~150℃ 其他请咨询 |
| 环境温度 | 标准型:-20℃~60℃ |
| 安装方式 | 水平安装 线圈垂直向上 |
| 防护等级 | 塑封型:IP65 浇封防爆型:IP65 隔爆型:BT4:IP54 |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| Size | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCTOG | 6 | 61/4" | 0.5~16 | 0.5~16 | 65 | 65 | 103 |
| ZCTO8 | 8 | 63/8" | 0.5~16 | 0.5~16 | 65 | 65 | 103 |
| ZCT15 | 15 | 61/2" | 0.5~16 | 0.5~16 | 65 | 65 | 103 |
| ZCTZO | 20 | 63/4" | 0.5~16 | 0.5~16 | 69 | 71 | 108 |
| ZCT25 | 25 | 61" | 0.5~16 | 0.5~16 | 92 | 92 | 120 |
| ZCT32 | 32 | 61-1/4" | 0.7~16 | 0.7~16 | 125 | 125 | 143 |
| ZCT4O | 40 | 61-1/2" | 0.7~16 | 0.7~16 | 125 | 125 | 143 |
| ZCT5O | 50 | 62" | 0.7~16 | 0.7~16 | 150 | 150 | 160 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。