产品图待上传。
ZCM系列 成套规格参数
| 公称通径 | DN15~500mm |
|---|---|
| 连接方式 | 英制G内螺纹、法兰GB/T9113.1-2000 |
| 工作原理 | 直动膜片式 |
| 阀体材质 | 铸钢WCB、不锈钢CF8 |
| 密封材质 | 丁晴橡胶NBR. 氟橡胶FKM. 其他材质请咨询 |
| 适用介质 | 天然气、煤气、液化石油气、沼气等可燃性气体 |
| 介质温度 | 1.-20℃~80℃ |
| 环境温度 | 标准型:-20℃~60℃ |
| 安装方式 | 水平安装 线圈垂直向上 |
| 防护等级 | 防爆型:IP65 |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| Size | mm | G | AC | DC | H | D | 01 | 02 | nopd | H11 | C12 | C13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCM15 | 15 | 61/2" | 0~4 | 0~4 | 100 | 210 | 95 | 65 | 45 | 4-014 | 130 | 240 |
| ZCM2O | 20 | 63/4" | 0~4 | 0~4 | 100 | 230 | 105 | 75 | 55 | 4-014 | 150 | 270 |
| ZCM25 | 25 | 61" | 0~4 | 0~4 | 100 | 230 | 115 | 85 | 65 | 4-614 | 160 | 285 |
| ZCM32 | 32 | 61-1/4" | 0~4 | 0~4 | 130 | 270 | 135 | 100 | 78 | 4-018 | 180 | 320 |
| ZCM4O | 40 | 61-1/2" | 0~4 | 0~4 | 130 | 285 | 145 | 110 | 85 | 4-018 | 200 | 335 |
| ZCM5O | 50 | 62" | 0~4 | 0~4 | 150 | 300 | 160 | 125 | 100 | 4-418 | 230 | 350 |
| ZCMG5 | 65 | 0~4 | 0~4 | 180 | 145 | 120 | 4-018 | 290 | 480 | |||
| ZCM8O | 80 | 0~4 | 0~4 | 195 | 160 | 135 | 8-018 | 310 | 500 | |||
| ZCM100 | 100 | 0~4 | 0~4 | 215 | 180 | 155 | 8-018 | 350 | 520 | |||
| ZCM125 | 125 | 0~4 | 0~4 | 245 | 210 | 185 | 8-018 | 400 | 580 | |||
| ZCMI50 | 150 | 0~4 | 0~4 | 281 | 240 | 210 | 8-018 | 480 | 640 | |||
| ZCM2OO | 200 | 0~4 | 0~4 | 335 | 295 | 265 | 12-022 | 600 | 700 | |||
| ZCM250 | 250 | 0~4 | 0~4 | 405 | 355 | 320 | 12-025 | 650 | 820 | |||
| ZCM3OO | 300 | 0~4 | 0~4 | 460 | 410 | 370 | 12-425 | 750 | 920 | |||
| ZCM350 | 350 | 0~4 | 0~4 | 520 | 470 | 435 | 16-025 | 850 | 1080 | |||
| ZCM4OO | 400 | 0~4 | 0~4 | 580 | 525 | 480 | 16-030 | 950 | 1200 | |||
| ZCM5OO | 500 | 0~4 | 0~4 | 705 | 650 | 609 | 20-034 | 1150 | 1650 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。