产品图待上传。
ZCG系列 成套规格参数
| 公称通径 | DN5~32MM |
|---|---|
| 连接方式 | 英制G内螺纹 |
| 工作原理 | 先导活塞式 |
| 阀体材质 | 不锈钢304,可定制不锈钢316 |
| 密封材质 | PTFE、PEEK等 其他材质请咨询 |
| 适用介质 | 液体、气体、油品等 |
| 介质温度 | 1.-20℃~80℃ 2.-20℃~150℃ 3.100℃~250℃ 其他请咨询 |
| 环境温度 | 标准型:-20℃~60℃ |
| 安装方式 | 水平安装 线圈垂直向上 |
| 防护等级 | 铁壳型:IP54 隔爆防爆型:CT5:IP65 CT6:IP67 |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| Size | mm | J8 | J10 | 0 | 06 | h | 08 | 6 | M | N | J812 | 10 | C14 | 015 | C16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCGO5 | 05 | 183 | 197 | 225 | 274 | 17 | 84 | 76 | 2-61/8 | 2-M8 | 30 | 16~160 | 16~250 | 16~320 | 16~450 |
| ZC60G | 06 | 183 | 197 | 225 | 274 | 17 | 84 | 76 | 2-61/4 | 2-M8 | 30 | 16~160 | 16~250 | 16~320 | 16~450 |
| ZC608 | 08 | 183 | 197 | 225 | 274 | 17 | 84 | 76 | 2-63/8 | 2-M8 | 30 | 16~160 | 16~250 | 16~320 | 16~450 |
| 乙C610 | 10 | 183 | 197 | 225 | 274 | 17 | 84 | 76 | 2-63/8 | 2-M8 | 30 | 16~160 | 16~250 | 16~320 | 16~450 |
| 乙C615 | 15 | 198 | 212 | 240 | 289 | 19.5 | 92 | 85 | 2-61/2 | 2-M8 | 40 | 16~160 | 16~250 | 16~320 | 16~450 |
| ZCG20 | 20 | 207 | 221 | 249 | 298 | 22 | 104 | 95 | 2-63/4 | 2-M8 | 45 | 16~160 | 16~250 | 16~320 | 16~450 |
| 乙CG25 | 25 | 212 | 226 | 254 | 303 | 24 | 110 | 101 | 2-61 | 2-M8 | 45 | 16~160 | 16~250 | 16~320 | 16~450 |
| 乙C632 | 32 | 226 | 240 | 268 | 317 | 30 | 128 | 115 | 2-61-1/4 | 2-M10 | 60 | 16~160 | 16~250 | 16~320 | 16~450 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。