产品图待上传。
ZS系列 成套规格参数
| 连接方式 | 英制G内螺纹、美制NPT内螺纹 |
|---|---|
| 工作原理 | 直动活塞式 |
| 阀体材质 | 不锈钢304,可定制不锈钢316L |
| 密封材质 | 丁晴橡胶NBR.氟像胶FKM. 聚四氟乙烯PTFE. 其他材质请咨询 |
| 适用介质 | 液体、气体、水蒸气、油品及真空等 |
| 介质温度 | 1.-20℃~80℃ 2.-20℃~150℃ 3.100℃~200℃ 4.120℃~250℃ 其他请咨询 |
| 环境温度 | 标准型:-20℃~60℃ |
| 安装方式 | 水平安装 线圈垂直向上 |
| 防护等级 | 铁壳型:IP54 塑封型:IP65 浇封防爆型:IP65 隔爆防爆型:BT4:IP54 CT5/CT6:IP65 |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| Size | mm | H | H4 | H5 | H6 | L | H8 | C9 | C10 | C11 | C12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS01 | 1 | 61/8" | 41 | 77 | 41 | 77 | 2-MG | ||||
| 61/8" | 41 | 77 | 41 | 77 | 2-MG | ||||||
| 61/4" | 41 | 77 | 41 | 77 | 2-MG | ||||||
| ZS03 | 3 | 61/4" | 41 | 77 | 41 | 77 | 2-MG | ||||
| Z53.5 | 3.5 | 61/4" | 41 | 77 | 41 | 77 | 2-MG | ||||
| 63/8" | 50 | 77 | 50 | 77 | 2-MG | ||||||
| ZSOG | 6 | 61/4"~3/8" | 41 | 91 | 2-M5 | ||||||
| ZSO9 | 9 | 61/4"~3/8" | 50 | 77 | 50 | 95 | 50 | 77 | 50 | 110 | 2-MG |
| ZS15 | 10 | 63/8"~1/2" | 60 | 86 | 60 | 103 | 60 | 86 | 60 | 120 | 2-MG |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。