产品图待上传。
ZCG系列 成套规格参数
| 公称通径 | DN1~50MM |
|---|---|
| 连接方式 | 英制G内螺纹 |
| 工作原理 | 先导活塞式 |
| 阀体材质 | 不锈钢304,可定制不锈钢316 |
| 密封材质 | 丁晴橡胶NBR.氟像胶FKM. 聚四氟乙烯PTFE. 其他材质请咨询 |
| 适用介质 | 液体、气体、油品等 |
| 介质温度 | 1.-20℃~80℃ 2.-20℃~150℃ 3.100℃~200℃ 4.120℃~250℃ 其他请咨询 |
| 环境温度 | 标准型:-20℃~60℃ |
| 安装方式 | 水平安装 线圈垂直向上 |
| 防护等级 | 铁壳型:IP54 防爆型:IP65 |
外形尺寸
尺寸图待上传。
| Size | mm | AC | DC | H | C6 | C7 | C8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZCG01 | 01 | 61/8"~1/4" | 1~64 | 1~64 | 44 | 123 | 2-M5 |
| ZC603 | 03 | 61/8"~1/4" | 1~64 | 1~64 | 44 | 123 | 2-M5 |
| ZCGO5 | 05 | 61/8"~1/4" | 1~64 | 1~64 | 53 | 150 | 2-M5 |
| ZCGOG | 06 | 61/8"~1/4" | 1~64 | 1~64 | 53 | 150 | 2-M5 |
| ZCG08 | 08 | 63/8" | 1~64 | 1~64 | 53 | 150 | 2-M5 |
| 乙C610 | 10 | 63/8" | 1~64 | 1~64 | 53 | 150 | 2-MS |
| ZC615 | 15 | 61/2" | 1~64 | 1~64 | 70 | 140 | |
| 乙CG20 | 20 | 63/4" | 1~64 | 1~64 | 85 | 155 | |
| ZC625 | 25 | 61 | 1~64 | 1~64 | 95 | 160 | |
| 乙C632 | 32 | 61-1/4" | 1~64 | 1~64 | 115 | 170 | |
| ZCG40 | 40 | 61-1/2" | 1~64 | 1~64 | 130 | 185 | |
| ZCG5O | 50 | 62" | 1~64 | 1~64 | 145 | 200 |
询盘
询盘
姓名、国家和工况即可先回。我们会回复邮箱。